от
. Способы подключения: ADSL или Ethernet. Тарифы:
ADSL - для г. Смоленск, г. Вязьма, г. Гагарин, Дорогобуж, Верхне-Днепровский, Сафоново, Рославль, Десногорск, Ярцево.
| Скорость передачи данных (кбит/с) | Ежемесячная абонентская плата (руб) |
| 384 | 450 |
| 768 | 650 |
| 1500 | 800 |
| 2048 | 1050 |
| 3072 | 1300 |
ADSL - для Смоленской области, кроме г. Смоленск, Вязьма. Гагарин, Дорогобуж, Верхне-Днепровский, Сафоново, Рославль, Десногорск, Ярцево.
| Скорость передачи данных (кбит/с) | Ежемесячная абонентская плата (руб) |
| 200 | 400 |
| 400 | 550 |
| 800 | 800 |
| 1024 | 1100 |
| 1536 | 1300 |
Ethernet (FTTx) | Скорость передачи данных (кбит/с) | Ежемесячная абонентская плата (руб) |
| 1000 | 650 |
| 2000 | 900 |
| 2560 | 1000 |
| 3500 | 1300 |
| 5120 | 1500 |
.
. Способ подключения: Ethernet. Тарифы:
| Скорость передачи данных (кбит/с) | Ежемесячная абонентская плата (руб) |
| 200 | 450 |
| 400 | 650 |
| 800 | 875 |
| 1500 | 1300 |
. Способ подключения: Ethernet. Тарифы:
| Скорость передачи данных (кбит/с) | Ежемесячная абонентская плата (руб) |
| 64 | 300 |
| 768 | 500 |
| 1536 | 700 |
| 3072 | 1000 |
| 4608 | 1300 |
| 10240 | 1700 |
. Способ подключения: Ethernet. Тарифы:
| Скорость передачи данных (кбит/с) | Ежемесячная абонентская плата (руб) |
| 64 | 200 |
| 128 | 250 |
| 192 | 350 |
| 256 | 400 |
| 320 | 420 |
| 384 | 450 |
| 448 | 480 |
| 512 | 500 |
| 768 | 600 |
| 1024 | 700 |
| 1280 | 750 |
| 1536 | 1000 |
| 1792 | 1250 |
| 2048 | 1400 |
| 4480 | 2000 |
. Способ подключения: Ethernet. Тарифы:
| Скорость передачи данных (кбит/с) | Ежемесячная абонентская плата (руб) |
| 64 | 250 |
| 128 | 450 |
| 256 | 650 |
| 512 | 850 |
| 1024 | 1150 |