Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Смолмама: Форум Смоленских мам - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 4653
Всего сообщений: 12368
Всего тем: 7895
Всего категорий: 8
Пользователей Online: 494
Максимум Online: 927 - Сентябрь 03, 2015, 12:16:53
Сегодня Online: 513
Среднее количество новых пользователей в день: 1.25
Среднее количество сообщений в день: 2.97
Среднее количество тем в день: 1.95
Всего разделов: 63
Последний пользователь: Veonina
Среднее количество пользователей Оnline в день: 38.25
Соотношение мужчин - женщин: 1:1.4
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Maria1984 3394
natasha_555 1797
ольгац 1183
Светлана 523
Марина 243
shahsne 237
Stelkina 235
Zolotce 231
Лиза 216
Nina13 179
Здоровье малыша 1782
Детские болезни 1021
Беременность 859
Продам/отдам 854
Воспитание и развитие 811
Интересные статьи 495
Уход за малышом 427
Питание ребенка 398
Воспитание малыша 372
Грудное вскармливание 356
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Бесплатное скачивание развивающего видео и мультфильмов для малышей 178
отзывы 73
обо всем. 59
Вопросы по работе форума 56
отзывы 55
мнение 51
Благодарность врачам принимавшим роды 46
Грудное вскармливание новорожденных 41
адаптационный прикорм 39
Куда сходить? Возраст 1,2 года 38
Бесплатное скачивание развивающего видео и мультфильмов для малышей 168185
отзывы 100307
Благодарность врачам принимавшим роды 84625
мнение 71344
отзывы 68543
Няни, подскажите 46026
Вопросы по работе форума 45995
Полезные советы беременным 45876
Список вещей в Покровский роддом 45688
Больницы и поликлиники Смоленска 42506
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Maria1984 3394
natasha_555 1797
ольгац 542
Stelkina 219
Zolotce 192
pups1982 111
Tqamara 109
krasota9999 82
smolmama 52
tatyana88 33
Maria1984 8д 1ч 25м
natasha_555 4д 11ч 52м
goodcow 4д 4ч 42м
shahsne 3д 4ч 39м
ольгац 3д 4ч 3м
Марина 2д 18ч 40м
Светлана 2д 6ч 55м
Лиза 1д 13ч 48м
Nimfeia 1д 10ч 14м
natacha1609 1д 9ч 56м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online
* 2024 137 139 1302 881
Апреля 2024 37 37 287 881
Марта 2024 33 34 517 493
2024-03-01 2 2 13 83
2024-03-02 0 0 16 52
2024-03-03 0 0 12 71
2024-03-04 2 2 15 88
2024-03-05 2 2 7 87
2024-03-06 2 2 18 89
2024-03-07 2 3 12 91
2024-03-08 0 0 16 93
2024-03-09 0 0 12 114
2024-03-10 0 0 9 106
2024-03-11 2 2 11 80
2024-03-12 2 2 5 82
2024-03-13 2 2 7 81
2024-03-14 2 2 7 79
2024-03-15 2 2 7 76
2024-03-16 0 0 10 58
2024-03-17 0 0 20 60
2024-03-18 2 2 12 51
2024-03-19 2 2 9 81
2024-03-20 2 2 5 58
2024-03-21 2 2 11 39
2024-03-22 1 1 20 48
2024-03-23 0 0 22 35
2024-03-24 0 0 16 39
2024-03-25 2 2 22 46
2024-03-26 0 0 42 47
2024-03-27 2 2 36 67
2024-03-28 0 0 20 325
2024-03-29 0 0 37 493
2024-03-30 0 0 37 54
2024-03-31 0 0 31 52
Февраля 2024 38 39 496 141
2024-02-01 2 2 6 90
2024-02-02 0 0 12 34
2024-02-03 0 0 8 53
2024-02-04 0 0 2 105
2024-02-05 2 2 22 81
2024-02-06 2 2 32 49
2024-02-07 2 2 20 43
2024-02-08 2 2 25 91
2024-02-09 2 2 26 83
2024-02-10 0 0 16 61
2024-02-11 0 0 15 49
2024-02-12 2 3 11 123
2024-02-13 2 2 15 106
2024-02-14 2 2 20 65
2024-02-15 2 2 20 38
2024-02-16 2 2 13 51
2024-02-17 0 0 20 47
2024-02-18 0 0 22 70
2024-02-19 2 2 22 88
2024-02-20 2 2 19 51
2024-02-21 2 2 15 118
2024-02-22 2 2 23 107
2024-02-23 0 0 18 130
2024-02-24 0 0 18 41
2024-02-25 0 0 15 69
2024-02-26 2 2 18 35
2024-02-27 2 2 7 141
2024-02-28 2 2 13 115
2024-02-29 2 2 23 110
Января 2024 29 29 2 126
* 2023 484 489 26 118
Декабря 2023 40 41 1 118
Ноября 2023 42 42 0 83
2023-11-01 2 2 0 57
2023-11-02 2 2 0 52
2023-11-03 2 2 0 34
2023-11-04 0 0 0 37
2023-11-05 0 0 0 26
2023-11-06 0 0 0 77
2023-11-07 2 2 0 53
2023-11-08 2 2 0 69
2023-11-09 2 2 0 50
2023-11-10 2 2 0 34
2023-11-11 0 0 0 83
2023-11-12 0 0 0 48
2023-11-13 2 2 0 44
2023-11-14 2 2 0 45
2023-11-15 2 2 0 45
2023-11-16 2 2 0 80
2023-11-17 2 2 0 64
2023-11-18 0 0 0 77
2023-11-19 0 0 0 22
2023-11-20 2 2 0 62
2023-11-21 2 2 0 46
2023-11-22 2 2 0 55
2023-11-23 2 2 0 50
2023-11-24 2 2 0 22
2023-11-25 0 0 0 68
2023-11-26 0 0 0 78
2023-11-27 2 2 0 44
2023-11-28 2 2 0 70
2023-11-29 2 2 0 52
2023-11-30 2 2 0 52
Октября 2023 42 43 1 75
2023-10-01 0 0 0 50
2023-10-02 2 2 0 49
2023-10-03 1 1 0 47
2023-10-04 2 2 0 35
2023-10-05 2 2 0 23
2023-10-06 2 2 0 48
2023-10-07 0 0 0 47
2023-10-08 0 0 0 49
2023-10-09 2 2 0 75
2023-10-10 2 2 0 55
2023-10-11 2 2 0 61
2023-10-12 2 3 0 46
2023-10-13 2 2 0 46
2023-10-14 0 0 0 41
2023-10-15 0 0 0 44
2023-10-16 2 2 0 70
2023-10-17 2 2 0 35
2023-10-18 2 2 0 43
2023-10-19 2 2 0 60
2023-10-20 2 2 0 42
2023-10-21 0 0 0 40
2023-10-22 0 0 0 27
2023-10-23 2 2 0 45
2023-10-24 2 2 0 43
2023-10-25 2 2 0 51
2023-10-26 2 2 0 21
2023-10-27 2 2 0 47
2023-10-28 0 0 0 49
2023-10-29 0 0 0 38
2023-10-30 1 1 1 29
2023-10-31 2 2 0 56
Сентября 2023 42 42 0 88
Августа 2023 45 45 2 70
Июля 2023 40 40 3 66
2023-07-01 0 0 0 54
2023-07-02 0 0 0 62
2023-07-03 2 2 0 48
2023-07-04 2 2 0 50
2023-07-05 2 2 0 54
2023-07-06 2 2 0 52
2023-07-07 2 2 0 49
2023-07-08 0 0 0 47
2023-07-09 0 0 0 53
2023-07-10 2 2 0 53
2023-07-11 2 2 0 66
2023-07-12 2 2 0 46
2023-07-13 0 0 0 46
2023-07-14 0 0 0 56
2023-07-15 2 2 0 54
2023-07-16 0 0 1 48
2023-07-17 2 2 0 63
2023-07-18 2 2 0 46
2023-07-19 2 2 1 56
2023-07-20 2 2 0 46
2023-07-21 2 2 0 47
2023-07-22 0 0 0 47
2023-07-23 0 0 1 51
2023-07-24 2 2 0 51
2023-07-25 2 2 0 39
2023-07-26 2 2 0 42
2023-07-27 2 2 0 43
2023-07-28 2 2 0 47
2023-07-29 0 0 0 40
2023-07-30 0 0 0 41
2023-07-31 2 2 0 43
Июня 2023 40 40 2 66
2023-06-01 2 2 0 66
2023-06-02 2 2 1 65
2023-06-03 0 0 0 28
2023-06-04 0 0 0 30
2023-06-05 2 2 0 35
2023-06-06 2 2 0 37
2023-06-07 2 2 0 34
2023-06-08 2 2 1 33
2023-06-09 2 2 0 28
2023-06-10 0 0 0 57
2023-06-11 0 0 0 61
2023-06-12 0 0 0 35
2023-06-13 2 2 0 30
2023-06-14 2 2 0 35
2023-06-15 2 2 0 33
2023-06-16 2 2 0 44
2023-06-17 0 0 0 61
2023-06-18 0 0 0 31
2023-06-19 2 2 0 44
2023-06-20 2 2 0 56
2023-06-21 2 2 0 54
2023-06-22 2 2 0 37
2023-06-23 1 1 0 57
2023-06-24 0 0 0 52
2023-06-25 0 0 0 63
2023-06-26 2 2 0 44
2023-06-27 2 2 0 66
2023-06-28 2 2 0 55
2023-06-29 1 1 0 66
2023-06-30 2 2 0 49
Мая 2023 35 36 2 48
2023-05-01 0 0 0 48
2023-05-02 2 2 0 31
2023-05-03 2 2 0 28
2023-05-04 2 2 0 26
2023-05-05 2 2 0 24
2023-05-06 0 0 0 22
2023-05-07 0 0 0 22
2023-05-08 0 0 0 22
2023-05-09 0 0 0 17
2023-05-10 1 1 0 20
2023-05-11 3 3 1 48
2023-05-12 1 1 1 29
2023-05-13 0 0 0 32
2023-05-14 0 0 0 36
2023-05-15 2 2 0 27
2023-05-16 2 3 0 28
2023-05-17 2 2 0 33
2023-05-18 2 2 0 32
2023-05-19 2 2 0 32
2023-05-20 0 0 0 32
2023-05-21 0 0 0 30
2023-05-22 2 2 0 32
2023-05-23 0 0 0 23
2023-05-24 2 2 0 41
2023-05-25 0 0 0 25
2023-05-26 2 2 0 35
2023-05-27 0 0 0 23
2023-05-28 0 0 0 25
2023-05-29 2 2 0 24
2023-05-30 2 2 0 24
2023-05-31 2 2 0 27
Апреля 2023 41 41 11 73
Марта 2023 44 44 2 48
2023-03-01 2 2 0 18
2023-03-02 2 2 0 19
2023-03-03 2 2 0 25
2023-03-04 0 0 0 21
2023-03-05 0 0 0 26
2023-03-06 2 2 0 42
2023-03-07 2 2 0 25
2023-03-08 0 0 0 20
2023-03-09 2 2 0 27
2023-03-10 2 2 0 22
2023-03-11 0 0 0 19
2023-03-12 0 0 0 34
2023-03-13 2 2 0 28
2023-03-14 2 2 0 20
2023-03-15 2 2 0 43
2023-03-16 2 2 0 21
2023-03-17 2 2 1 23
2023-03-18 0 0 0 30
2023-03-19 0 0 1 33
2023-03-20 2 2 0 39
2023-03-21 2 2 0 35
2023-03-22 2 2 0 31
2023-03-23 2 2 0 30
2023-03-24 2 2 0 28
2023-03-25 0 0 0 48
2023-03-26 0 0 0 34
2023-03-27 2 2 0 30
2023-03-28 2 2 0 35
2023-03-29 2 2 0 28
2023-03-30 2 2 0 33
2023-03-31 2 2 0 27
Февраля 2023 37 38 0 94
Января 2023 36 37 2 75
* 2022 449 454 32 516
Декабря 2022 42 43 7 516
Ноября 2022 39 40 3 56
2022-11-01 2 2 0 28
2022-11-02 2 2 0 27
2022-11-03 2 2 0 24
2022-11-04 0 0 0 25
2022-11-05 0 0 0 26
2022-11-06 0 0 0 19
2022-11-07 2 2 0 29
2022-11-08 2 2 0 43
2022-11-09 2 2 0 46
2022-11-10 2 2 0 46
2022-11-11 3 3 0 18
2022-11-12 0 1 0 41
2022-11-13 0 0 0 28
2022-11-14 2 2 0 34
2022-11-15 2 2 0 40
2022-11-16 2 2 0 29
2022-11-17 1 1 0 56
2022-11-18 2 2 0 33
2022-11-19 0 0 0 21
2022-11-20 0 0 0 25
2022-11-21 2 2 0 20
2022-11-22 2 2 0 23
2022-11-23 1 1 0 27
2022-11-24 0 0 0 21
2022-11-25 2 2 1 21
2022-11-26 0 0 0 23
2022-11-27 0 0 1 36
2022-11-28 2 2 0 14
2022-11-29 2 2 1 18
2022-11-30 2 2 0 17
Октября 2022 41 41 0 66
2022-10-01 0 0 0 21
2022-10-02 0 0 0 20
2022-10-03 2 2 0 35
2022-10-04 1 1 0 29
2022-10-05 2 2 0 20
2022-10-06 2 2 0 24
2022-10-07 2 2 0 23
2022-10-08 0 0 0 29
2022-10-09 0 0 0 27
2022-10-10 1 1 0 24
2022-10-11 2 2 0 66
2022-10-12 2 2 0 13
2022-10-13 2 2 0 20
2022-10-14 2 2 0 22
2022-10-15 0 0 0 24
2022-10-16 0 0 0 27
2022-10-17 2 2 0 22
2022-10-18 2 2 0 22
2022-10-19 2 2 0 25
2022-10-20 2 2 0 49
2022-10-21 2 2 0 20
2022-10-22 0 0 0 18
2022-10-23 0 0 0 16
2022-10-24 2 2 0 23
2022-10-25 2 2 0 13
2022-10-26 2 2 0 22
2022-10-27 2 2 0 22
2022-10-28 3 3 0 18
2022-10-29 0 0 0 55
2022-10-30 0 0 0 57
2022-10-31 2 2 0 52
Сентября 2022 44 44 2 56
2022-09-01 2 2 1 37
2022-09-02 2 2 0 25
2022-09-03 0 0 0 26
2022-09-04 0 0 0 35
2022-09-05 2 2 0 43
2022-09-06 2 2 0 43
2022-09-07 2 2 0 30
2022-09-08 2 2 0 32
2022-09-09 2 2 0 29
2022-09-10 0 0 1 29
2022-09-11 0 0 0 27
2022-09-12 2 2 0 52
2022-09-13 2 2 0 24
2022-09-14 2 2 0 39
2022-09-15 2 2 0 26
2022-09-16 2 2 0 36
2022-09-17 0 0 0 30
2022-09-18 0 0 0 27
2022-09-19 2 2 0 25
2022-09-20 2 2 0 23
2022-09-21 2 2 0 20
2022-09-22 2 2 0 18
2022-09-23 2 2 0 56
2022-09-24 0 0 0 30
2022-09-25 0 0 0 28
2022-09-26 2 2 0 22
2022-09-27 2 2 0 17
2022-09-28 2 2 0 30
2022-09-29 2 2 0 41
2022-09-30 2 2 0 17
Августа 2022 46 46 7 50
Июля 2022 41 42 2 78
2022-07-01 2 2 0 17
2022-07-02 0 0 0 39
2022-07-03 0 0 0 34
2022-07-04 2 3 0 28
2022-07-05 2 2 0 32
2022-07-06 1 1 0 23
2022-07-07 2 2 1 25
2022-07-08 2 2 0 78
2022-07-09 0 0 0 74
2022-07-10 0 0 0 35
2022-07-11 2 2 0 25
2022-07-12 2 2 0 22
2022-07-13 2 2 0 15
2022-07-14 2 2 0 38
2022-07-15 2 2 0 52
2022-07-16 0 0 0 42
2022-07-17 0 0 0 19
2022-07-18 2 2 0 18
2022-07-19 2 2 0 22
2022-07-20 2 2 0 32
2022-07-21 2 2 0 30
2022-07-22 2 2 0 33
2022-07-23 0 0 0 49
2022-07-24 0 0 0 28
2022-07-25 2 2 0 35
2022-07-26 2 2 0 33
2022-07-27 2 2 0 40
2022-07-28 2 2 0 36
2022-07-29 2 2 0 18
2022-07-30 0 0 0 39
2022-07-31 0 0 1 34
Июня 2022 38 38 3 62
2022-06-01 2 2 0 28
2022-06-02 2 2 0 27
2022-06-03 2 2 0 30
2022-06-04 0 0 1 62
2022-06-05 0 0 0 60
2022-06-06 0 0 0 37
2022-06-07 2 2 0 56
2022-06-08 0 0 0 43
2022-06-09 2 2 0 35
2022-06-10 2 2 0 35
2022-06-11 0 0 0 36
2022-06-12 0 0 0 37
2022-06-13 0 0 0 25
2022-06-14 2 2 0 30
2022-06-15 2 2 0 20
2022-06-16 2 2 0 16
2022-06-17 2 2 0 26
2022-06-18 0 0 0 17
2022-06-19 0 0 0 21
2022-06-20 2 2 1 21
2022-06-21 2 2 0 22
2022-06-22 2 2 0 23
2022-06-23 2 2 0 23
2022-06-24 2 2 0 19
2022-06-25 0 0 0 26
2022-06-26 0 0 1 28
2022-06-27 2 2 0 18
2022-06-28 2 2 0 22
2022-06-29 2 2 0 15
2022-06-30 2 2 0 39
Мая 2022 34 35 1 62
2022-05-01 0 0 0 42
2022-05-02 0 0 0 29
2022-05-03 0 0 0 33
2022-05-04 2 2 0 41
2022-05-05 2 2 0 57
2022-05-06 2 2 0 44
2022-05-07 0 0 0 35
2022-05-08 0 0 0 47
2022-05-09 0 0 0 34
2022-05-10 0 0 0 41
2022-05-11 2 2 0 30
2022-05-12 2 2 0 32
2022-05-13 2 3 0 36
2022-05-14 0 0 0 26
2022-05-15 0 0 0 32
2022-05-16 2 2 0 47
2022-05-17 2 2 0 19
2022-05-18 2 2 0 22
2022-05-19 2 2 0 30
2022-05-20 2 2 0 32
2022-05-21 0 0 0 34
2022-05-22 0 0 1 25
2022-05-23 2 2 0 32
2022-05-24 2 2 0 34
2022-05-25 0 0 0 31
2022-05-26 2 2 0 62
2022-05-27 2 2 0 48
2022-05-28 0 0 0 36
2022-05-29 0 0 0 41
2022-05-30 2 2 0 33
2022-05-31 2 2 0 20
Апреля 2022 42 42 1 45
2022-04-01 2 2 0 30
2022-04-02 0 0 0 26
2022-04-03 0 0 0 26
2022-04-04 2 2 1 36
2022-04-05 2 2 0 32
2022-04-06 2 2 0 16
2022-04-07 2 2 0 16
2022-04-08 2 2 0 15
2022-04-09 0 0 0 15
2022-04-10 0 0 0 16
2022-04-11 2 2 0 19
2022-04-12 2 2 0 40
2022-04-13 2 2 0 37
2022-04-14 2 2 0 31
2022-04-15 2 2 0 41
2022-04-16 0 0 0 37
2022-04-17 0 0 0 26
2022-04-18 2 2 0 23
2022-04-19 2 2 0 21
2022-04-20 2 2 0 27
2022-04-21 2 2 0 24
2022-04-22 2 2 0 26
2022-04-23 0 0 0 30
2022-04-24 0 0 0 34
2022-04-25 2 2 0 25
2022-04-26 2 2 0 41
2022-04-27 2 2 0 31
2022-04-28 2 2 0 33
2022-04-29 2 2 0 45
2022-04-30 0 0 0 35
Марта 2022 32 32 0 55
2022-03-01 0 0 0 20
2022-03-02 0 0 0 29
2022-03-03 0 0 0 28
2022-03-04 0 0 0 34
2022-03-05 0 0 0 28
2022-03-06 0 0 0 31
2022-03-07 0 0 0 33
2022-03-08 0 0 0 36
2022-03-09 0 0 0 47
2022-03-10 2 2 0 43
2022-03-11 2 2 0 39
2022-03-12 0 0 0 45
2022-03-13 0 0 0 32
2022-03-14 2 2 0 30
2022-03-15 2 2 0 46
2022-03-16 2 2 0 45
2022-03-17 2 2 0 43
2022-03-18 2 2 0 49
2022-03-19 0 0 0 41
2022-03-20 0 0 0 41
2022-03-21 2 2 0 41
2022-03-22 2 2 0 35
2022-03-23 2 2 0 43
2022-03-24 2 2 0 32
2022-03-25 2 2 0 32
2022-03-26 0 0 0 24
2022-03-27 0 0 0 27
2022-03-28 2 2 0 41
2022-03-29 2 2 0 44
2022-03-30 2 2 0 55
2022-03-31 2 2 0 22
Февраля 2022 18 19 3 47
2022-02-01 0 0 0 30
2022-02-02 2 2 1 35
2022-02-03 2 2 0 22
2022-02-04 2 2 0 33
2022-02-05 0 0 0 26
2022-02-06 0 0 0 39
2022-02-07 2 2 0 40
2022-02-08 2 3 1 31
2022-02-09 2 2 0 32
2022-02-10 2 2 0 29
2022-02-11 2 2 0 26
2022-02-12 0 0 0 31
2022-02-13 0 0 0 35
2022-02-14 0 0 1 29
2022-02-15 2 2 0 22
2022-02-16 0 0 0 34
2022-02-17 0 0 0 38
2022-02-18 0 0 0 36
2022-02-19 0 0 0 24
2022-02-20 0 0 0 28
2022-02-21 0 0 0 40
2022-02-22 0 0 0 39
2022-02-23 0 0 0 47
2022-02-24 0 0 0 44
2022-02-25 0 0 0 33
2022-02-26 0 0 0 28
2022-02-27 0 0 0 24
2022-02-28 0 0 0 24
Января 2022 32 32 3 47
* 2021 487 499 37 87
Декабря 2021 44 52 2 52
Ноября 2021 42 42 2 71
2021-11-01 2 2 0 24
2021-11-02 2 2 0 43
2021-11-03 2 2 0 53
2021-11-04 0 0 1 54
2021-11-05 2 2 0 28
2021-11-06 0 0 0 53
2021-11-07 0 0 0 34
2021-11-08 2 2 0 60
2021-11-09 2 2 0 43
2021-11-10 2 2 0 52
2021-11-11 2 2 0 54
2021-11-12 2 2 0 40
2021-11-13 0 0 0 52
2021-11-14 0 0 0 48
2021-11-15 2 2 1 38
2021-11-16 2 2 0 45
2021-11-17 2 2 0 32
2021-11-18 2 2 0 22
2021-11-19 2 2 0 24
2021-11-20 0 0 0 28
2021-11-21 0 0 0 28
2021-11-22 2 2 0 43
2021-11-23 2 2 0 71
2021-11-24 2 2 0 53
2021-11-25 2 2 0 45
2021-11-26 2 2 0 44
2021-11-27 0 0 0 17
2021-11-28 0 0 0 31
2021-11-29 2 2 0 28
2021-11-30 2 2 0 31
Октября 2021 37 38 5 58
2021-10-01 0 0 0 47
2021-10-02 0 0 0 49
2021-10-03 0 0 0 32
2021-10-04 0 0 1 48
2021-10-05 2 2 1 38
2021-10-06 2 2 0 29
2021-10-07 2 2 0 36
2021-10-08 2 2 0 24
2021-10-09 0 0 0 34
2021-10-10 0 0 0 37
2021-10-11 1 1 2 44
2021-10-12 2 2 0 33
2021-10-13 2 2 0 46
2021-10-14 2 2 0 41
2021-10-15 2 2 0 34
2021-10-16 0 0 0 39
2021-10-17 0 0 0 39
2021-10-18 2 2 0 41
2021-10-19 2 3 0 41
2021-10-20 2 2 0 39
2021-10-21 2 2 1 45
2021-10-22 2 2 0 41
2021-10-23 0 0 0 40
2021-10-24 0 0 0 38
2021-10-25 2 2 0 35
2021-10-26 2 2 0 47
2021-10-27 2 2 0 41
2021-10-28 2 2 0 22
2021-10-29 2 2 0 24
2021-10-30 0 0 0 42
2021-10-31 0 0 0 58
Сентября 2021 43 43 2 59
2021-09-01 2 2 0 29
2021-09-02 2 2 0 46
2021-09-03 2 2 0 54
2021-09-04 0 0 0 57
2021-09-05 0 0 0 27
2021-09-06 2 2 2 56
2021-09-07 2 2 0 33
2021-09-08 2 2 0 30
2021-09-09 2 2 0 41
2021-09-10 3 3 0 29
2021-09-11 0 0 0 35
2021-09-12 0 0 0 49
2021-09-13 2 2 0 48
2021-09-14 2 2 0 36
2021-09-15 2 2 0 51
2021-09-16 2 2 0 52
2021-09-17 2 2 0 29
2021-09-18 0 0 0 27
2021-09-19 0 0 0 48
2021-09-20 2 2 0 24
2021-09-21 2 2 0 41
2021-09-22 2 2 0 42
2021-09-23 2 2 0 38
2021-09-24 2 2 0 50
2021-09-25 0 0 0 36
2021-09-26 0 0 0 34
2021-09-27 2 2 0 25
2021-09-28 2 2 0 51
2021-09-29 2 2 0 29
2021-09-30 0 0 0 59
Августа 2021 44 45 0 53
2021-08-01 0 0 0 40
2021-08-02 2 2 0 38
2021-08-03 2 2 0 49
2021-08-04 2 2 0 42
2021-08-05 2 2 0 39
2021-08-06 2 2 0 35
2021-08-07 0 0 0 16
2021-08-08 0 0 0 27
2021-08-09 2 2 0 26
2021-08-10 2 2 0 31
2021-08-11 2 2 0 32
2021-08-12 2 2 0 39
2021-08-13 2 2 0 53
2021-08-14 0 0 0 30
2021-08-15 0 0 0 51
2021-08-16 2 2 0 42
2021-08-17 2 2 0 23
2021-08-18 2 2 0 24
2021-08-19 2 2 0 17
2021-08-20 2 2 0 24
2021-08-21 0 0 0 24
2021-08-22 0 0 0 20
2021-08-23 2 2 0 32
2021-08-24 2 2 0 22
2021-08-25 2 2 0 19
2021-08-26 2 2 0 22
2021-08-27 2 2 0 50
2021-08-28 0 0 0 35
2021-08-29 0 0 0 32
2021-08-30 2 2 0 33
2021-08-31 2 3 0 28
Июля 2021 44 44 2 50
2021-07-01 2 2 0 36
2021-07-02 2 2 0 31
2021-07-03 0 0 0 26
2021-07-04 0 0 0 21
2021-07-05 2 2 0 22
2021-07-06 2 2 0 17
2021-07-07 2 2 1 16
2021-07-08 2 2 0 18
2021-07-09 2 2 0 21
2021-07-10 0 0 0 19
2021-07-11 0 0 0 19
2021-07-12 2 2 0 21
2021-07-13 2 2 0 21
2021-07-14 2 2 0 20
2021-07-15 2 2 0 17
2021-07-16 2 2 0 50
2021-07-17 0 0 0 21
2021-07-18 0 0 0 43
2021-07-19 2 2 0 22
2021-07-20 2 2 0 20
2021-07-21 2 2 0 22
2021-07-22 2 2 0 21
2021-07-23 2 2 0 16
2021-07-24 0 0 0 24
2021-07-25 0 0 0 23
2021-07-26 2 2 0 23
2021-07-27 2 2 1 20
2021-07-28 2 2 0 15
2021-07-29 2 2 0 40
2021-07-30 2 2 0 41
2021-07-31 0 0 0 44
Июня 2021 42 42 1 48
Мая 2021 33 33 3 67
2021-05-01 0 0 0 46
2021-05-02 0 0 0 61
2021-05-03 0 0 0 34
2021-05-04 2 2 0 32
2021-05-05 2 2 0 39
2021-05-06 2 2 0 33
2021-05-07 2 2 2 39
2021-05-08 0 0 0 29
2021-05-09 0 0 0 27
2021-05-10 0 0 0 33
2021-05-11 2 2 0 33
2021-05-12 2 2 0 37
2021-05-13 2 2 0 41
2021-05-14 2 2 1 34
2021-05-15 0 0 0 35
2021-05-16 0 0 0 34
2021-05-17 3 3 0 42
2021-05-18 2 2 0 30
2021-05-19 0 0 0 36
2021-05-20 2 2 0 33
2021-05-21 2 2 0 26
2021-05-22 0 0 0 51
2021-05-23 0 0 0 50
2021-05-24 0 0 0 67
2021-05-25 2 2 0 34
2021-05-26 0 0 0 29
2021-05-27 2 2 0 26
2021-05-28 2 2 0 38
2021-05-29 0 0 0 43
2021-05-30 0 0 0 30
2021-05-31 2 2 0 45
Апреля 2021 44 45 9 57
2021-04-01 2 2 0 30
2021-04-02 2 2 0 30
2021-04-03 0 0 0 51
2021-04-04 0 0 0 51
2021-04-05 2 2 1 38
2021-04-06 2 2 0 43
2021-04-07 2 3 2 34
2021-04-08 2 2 0 40
2021-04-09 2 2 0 31
2021-04-10 0 0 1 44
2021-04-11 0 0 0 38
2021-04-12 2 2 0 37
2021-04-13 2 2 0 35
2021-04-14 2 2 1 33
2021-04-15 2 2 0 30
2021-04-16 2 2 0 57
2021-04-17 0 0 1 34
2021-04-18 0 0 0 54
2021-04-19 2 2 1 31
2021-04-20 2 2 1 57
2021-04-21 2 2 0 36
2021-04-22 2 2 0 30
2021-04-23 2 2 0 29
2021-04-24 0 0 0 31
2021-04-25 0 0 0 52
2021-04-26 2 2 0 36
2021-04-27 2 2 1 57
2021-04-28 2 2 0 44
2021-04-29 2 2 0 38
2021-04-30 2 2 0 26
Марта 2021 44 44 5 59
2021-03-01 2 2 0 59
2021-03-02 2 2 0 57
2021-03-03 2 2 0 33
2021-03-04 2 2 0 36
2021-03-05 2 2 0 52
2021-03-06 0 0 0 35
2021-03-07 0 0 0 25
2021-03-08 0 0 0 26
2021-03-09 2 2 0 40
2021-03-10 2 2 0 27
2021-03-11 2 2 0 58
2021-03-12 2 2 0 24
2021-03-13 0 0 0 26
2021-03-14 0 0 0 25
2021-03-15 2 2 0 37
2021-03-16 2 2 0 41
2021-03-17 2 2 0 42
2021-03-18 2 2 1 33
2021-03-19 2 2 1 35
2021-03-20 0 0 0 37
2021-03-21 0 0 0 37
2021-03-22 2 2 0 39
2021-03-23 2 2 0 51
2021-03-24 2 2 0 39
2021-03-25 2 2 1 56
2021-03-26 2 2 1 32
2021-03-27 0 0 0 31
2021-03-28 0 0 0 32
2021-03-29 2 2 0 31
2021-03-30 2 2 1 34
2021-03-31 2 2 0 41
Февраля 2021 38 39 2 74
2021-02-01 2 2 0 47
2021-02-02 2 2 0 55
2021-02-03 2 2 0 63
2021-02-04 2 2 0 49
2021-02-05 2 2 0 42
2021-02-06 0 0 0 41
2021-02-07 0 0 0 27
2021-02-08 2 2 0 64
2021-02-09 2 2 0 40
2021-02-10 2 2 0 43
2021-02-11 2 2 0 40
2021-02-12 2 2 0 22
2021-02-13 0 0 0 35
2021-02-14 0 0 0 33
2021-02-15 2 2 0 43
2021-02-16 2 2 0 26
2021-02-17 2 2 0 23
2021-02-18 2 2 0 23
2021-02-19 2 2 0 24
2021-02-20 2 2 0 27
2021-02-21 0 0 0 65
2021-02-22 0 1 0 45
2021-02-23 0 0 0 37
2021-02-24 2 2 2 44
2021-02-25 2 2 0 40
2021-02-26 2 2 0 48
2021-02-27 0 0 0 74
2021-02-28 0 0 0 66
Января 2021 32 32 4 87
2021-01-01 0 0 0 31
2021-01-02 0 0 0 31
2021-01-03 0 0 1 33
2021-01-04 0 0 0 31
2021-01-05 0 0 0 34
2021-01-06 2 2 0 35
2021-01-07 0 0 0 28
2021-01-08 0 0 0 27
2021-01-09 0 0 1 24
2021-01-10 0 0 0 34
2021-01-11 2 2 0 30
2021-01-12 2 2 0 30
2021-01-13 2 2 1 37
2021-01-14 2 2 0 84
2021-01-15 2 2 0 49
2021-01-16 0 0 0 47
2021-01-17 0 0 0 47
2021-01-18 2 2 0 35
2021-01-19 2 2 0 36
